Nukissiorfiit Maniitsumi innuttaasut 2700 miss. innaallagissamik, imermik aamma kiassarnermik pilersorpaat.
Inaallagissamik tunisassiorneq | 3 dieselgeneratorit tamarmik immikkut 920 kilowattiusut, marluk 1971-imi ikkunneqarput, pingajuat 1963-mi. 1 dieselgeneratori 1900 kilowattiusoq, 1986-imi ikkussaq. 1 dieselgeneratori 1920 kilowattiusoq, 2012-imi ikkussaq. 2 dieselgeneratorit tamarmik immikkut 1275 kilowattiusut, 2012-imi ikkussat. 1 dieselgeneratori 400 kilowattiusoq, 1999-imi ikkussaq. |
Kiassarnermik tunisassiorneq | Nukissiorfiit kiassarnermik uuliamik ikummateqartumik pilersuipput. Paasissutissat nutarterneqarput. |
Imermik pilersuineq | Imermik tunisassiorneq imermik tatsimeersumik tunngaveqarpoq. Pilersuineq erngup aqqutai qerisoornaveeqqutillit oqorsarneqarsimasut, imertaassuit aamma imertartarfiit atorlugit ingerlanneqarpoq. Ukiumut tunisassiorneq 173.411 m3 |
Sulisut amerl. (miss.) | 22 |
Nunaqarfiit attuumassuteqartut | Atammik Napasoq Kangaamiut |
Ingerlaqqiffissat (links) | Qeqqata Kommunia Kalaallit Nunaata takornarianut quppernera pisortatigoortoq Namminersorlutik Oqartussat |
![]() |
![]() |